- -22%

Trouvez les pièces compatibles avec votre moto

Fabriquées avec des matériaux de grande qualité, elles vous permettront de remplacer durablement votre batterie endommagée avec une garantie de fiabilité. Elles répondent aux normes électriques en vigueur et aux préconisations des constructeurs.
Tout au long de ces années, les batteries moto BS fourni des batteries aux constructeurs tels que Buell, Cannondale, Excelsior-Henderson, Harley-Davidson, Honda, Indian, Kawasaki et Polaris Victory, que tous les autres fabricants de batteries réunis. Nous nous sommes toujours efforcés de dépasser les attentes des constructeurs en leur proposant une technologie pouvant satisfaire aux demandes les plus exigeantes de leurs motos. Les constructeurs exigent les meilleurs produits et choisissent dans leur grande majorité la marque les batteries moto BS, voilà pourquoi vous devriez faire de même.
Avec une batterie de qualité, vous serez sûr que votre moto fonctionne à son rendement optimal en termes de puissance de démarrage, de vitesse et d'accélération. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de vous retrouver en panne au milieu de la route avec une moto qui ne démarre pas.
Si vous n'entendez qu'un clic à chaque fois que vous essayez de tourner la clé pour démarrer votre moto, il se peut que votre batterie soit déchargée. Chaque propriétaire de moto en fera l'expérience au moins une fois. Pensez à vous procurer l'un des meilleurs produits de rechange pour faire fonctionner tous vos accessoires.
Vous avez des difficultés à démarrer votre moto en hiver ? C'est parce que la plupart des batteries de série gèlent pendant la saison hivernale. Pour résoudre ce problème, vous pouvez acheter une batterie de rechange de qualité supérieure qui vous donnera suffisamment de puissance de démarrage pendant l'hiver et toute autre saison.
Prenez note des détails techniques de la batterie et, surtout, de la puissance ou de la tension. La plupart des batteries sont de 12 volts, mais vous pouvez trouver des batteries à basse tension pour les petites motos. Choisir une batterie d'une puissance supérieure n'endommagera pas votre moto tant qu'il s'agit d'un modèle compatible. Cependant, vous pouvez payer plus cher pour les volts supplémentaires et l'amélioration des performances.
La durée de vie d'une batterie est généralement mesurée en cycles, et la plupart des batteries de motos offrent une durée de vie allant de 500 à 1 200 cycles. Il est évident que trouver une batterie de longue durée signifie que vous n'aurez pas à dépenser davantage pour son remplacement, mais cela signifie aussi que la batterie est suffisamment puissante pour durer dans le temps quelles que soient les conditions auxquelles vous la soumettez.
L'intensité de démarrage à froid (CCA) est l'énergie fournie par la batterie pour faire tourner un moteur. Le terme est surtout utilisé pour les batteries de démarrage qui doivent produire de courtes salves de puissance pour démarrer un moteur qui est inactif depuis longtemps. Il est déterminé par les ampères qu'une batterie de 12 volts peut produire en 30 secondes à -18 degré. Une batterie avec un CCA élevé (400 et plus) est sûre de faire démarrer une moto qui a été laissée à l'arrêt pendant le froid de l'hiver.
Batterie Garantie 6 mois
Même si cette batterie est vendue "prête à l'emploi", voici le secret pour qu'elle dure 4 ou 5 ans au lieu de 2 :
💡 Vous n'avez pas encore de chargeur ?
Ne tuez pas votre batterie neuve cet hiver. Découvrez notre sélection de Chargeurs et Maintiendeurs de Charge (Optimate, NOCO...) pour garder votre batterie en pleine santé.
| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| Batterie Moto | Batterie moto BS | |
| CAN-AM | 450 Outlander L | de 2015 à 2017 |
| CAN-AM | COMMANDER 1000 EFI XT | de 2011 à 2017 |
| CAN-AM | COMMANDER MAX 1000 EFI STD | de 2015 à 2017 |
| CAN-AM | Maverick 1000 | de 2013 à 2014 |
| CAN-AM | Maverick 1000 | de 2015 à 2017 |
| CAN-AM | Maverick Max 1000 | de 2014 à 2017 |
| CAN-AM | Outlander 1000 | de 2012 à 2019 |
| CAN-AM | Outlander 570 EFI | de 2016 à 2023 |
| CAN-AM | Outlander L Max 570 EFI XMR | de 2016 |
| CAN-AM | Outlander Max 1000 | de 2013 |
| CAN-AM | Outlander Max 1000 | de 2014 |
| CAN-AM | Outlander Max 1000 | de 2015 à 2019 |
| CAN-AM | RENEGADE 850 EFI XMR | de 2016 à 2019 |
| CAN-AM | Renega | de 2012 à 2019 |
| CAN-AM | Renegade 570 EFI | de 2016 à 2022 |
| CAN-AM | TRAXTER HD10 XMR DPS | de 2018 à 2019 |
| CAN-AM | TRAXTER MAX HD10 XT DPS | de 2017 à 2021 |
| CAN-AM | Traxter HD5 500 | de 2017 à 2018 |
| CAN-AM | Traxter HD8 800 | de 2017 |
| HARLEY DAVIDSON | Batterie moto Harley Davidson Fat Bob 1868 | |
| HARLEY DAVIDSON | Batterie moto Harley Davidson Fat Boy 1868 | |
| HARLEY DAVIDSON | Batterie moto Harley Davidson Heritage Classic 1868 | |
| HARLEY DAVIDSON | Batterie moto Harley Davidson Low Rider S 1923 | |
| HARLEY DAVIDSON | Batterie moto Harley Davidson Low Rider ST 1868 | |
| HARLEY DAVIDSON | Batterie moto Harley Davidson Street Bob 1868 | |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Bob 1868 | de 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Bob 1868 | de 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Bob 1868 | de 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Bob 1868 | de 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Bob 1868 | de 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Bob 1868 | de 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Boy 1868 | de 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Boy 1868 | de 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Boy 1868 | de 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Boy 1868 | de 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Boy 1868 | de 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | Fat Boy 1868 | de 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | Heritage Classic 1868 | de 2018 |
| HARLEY DAVIDSON | Heritage Classic 1868 | de 2019 |
| HARLEY DAVIDSON | Heritage Classic 1868 | de 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | Heritage Classic 1868 | de 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | Heritage Classic 1868 | de 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | Heritage Classic 1868 | de 2023 |
| HARLEY DAVIDSON | Low Rider S 1923 | de 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | Low Rider S 1923 | de 2023 à 2024 |
| HARLEY DAVIDSON | Low Rider ST 1868 | de 2020 |
| HARLEY DAVIDSON | Low Rider ST 1868 | de 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | Street Bob 1868 | de 2021 |
| HARLEY DAVIDSON | Street Bob 1868 | de 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | Street Bob 1868 | de 2023 |
| POLARIS | RZR 800 | de 2008 à 2018 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 XP | de 2009 à 2014 |
| POLARIS | Scrambler 1000 XP EPS | de 2014 à 2022 |
| POLARIS | Scrambler 850 | de 2013 à 2024 |
| POLARIS | Sportsman 1000 XP | de 2015 à 2024 |
| YAMAHA | YFM 450 Grizzly | de 2007 à 2011 |
| YAMAHA | YFM 450 Grizzly | de 2012 à 2017 |
Basé sur 1
avis
Prix correct à voir à l’usage