- -15%

Trouvez les pièces compatibles avec votre moto
La gamme de batterie SLA de chez BS-Battery est une nouvelle version des batteries courantes, elles sont étanches, activées usine et sans entretien pour une utilisation facilitée. Fabriquées avec les meilleurs matériaux de grande qualité, elles vous permettront de remplacer durablement votre batterie endommagée avec une garantie de fiabilité. Elles répondent aux normes électriques en vigueur et aux préconisations des constructeurs.
Principales caractéristiques :
Remplacez votre batterie usagée avec une batterie de qualité !
Avec une batterie de qualité, vous serez sûr que votre moto fonctionne à son rendement optimal en termes de puissance de démarrage, de vitesse et d'accélération. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de vous retrouver en panne au milieu de la route avec une moto qui ne démarre pas.
Si vous n'entendez qu'un clic à chaque fois que vous essayez de tourner la clé pour démarrer votre moto, il se peut que votre batterie soit déchargée. Chaque propriétaire de moto en fera l'expérience au moins une fois. Pensez à vous procurer l'un des meilleurs produits de rechange pour faire fonctionner tous vos accessoires.
Vous avez des difficultés à démarrer votre moto en hiver ? C'est parce que la plupart des batteries de série gèlent pendant la saison hivernale. Pour résoudre ce problème, vous pouvez acheter une batterie de rechange de qualité supérieure qui vous donnera suffisamment de puissance de démarrage pendant l'hiver et toute autre saison.
Choisir sa batterie :
Prenez note des détails techniques de la batterie et, surtout, de la puissance ou de la tension. La plupart des batteries sont de 12 volts, mais vous pouvez trouver des batteries à basse tension pour les petites motos. Choisir une batterie d'une puissance supérieure n'endommagera pas votre moto tant qu'il s'agit d'un modèle compatible. Cependant, vous pouvez payer plus cher pour les volts supplémentaires et l'amélioration des performances.
La durée de vie d'une batterie est généralement mesurée en cycles, et la plupart des batteries de motos offrent une durée de vie allant de 500 à 1 200 cycles. Il est évident que trouver une batterie de longue durée signifie que vous n'aurez pas à dépenser davantage pour son remplacement, mais cela signifie aussi que la batterie est suffisamment puissante pour durer dans le temps quelles que soient les conditions auxquelles vous la soumettez.
L'intensité de démarrage à froid (CCA) est l'énergie fournie par la batterie pour faire tourner un moteur. Le terme est surtout utilisé pour les batteries de démarrage qui doivent produire de courtes salves de puissance pour démarrer un moteur qui est inactif depuis longtemps. Il est déterminé par les ampères qu'une batterie de 12 volts peut produire en 30 secondes à -18 degré. Une batterie avec un CCA élevé (400 et plus) est sûre de faire démarrer une moto qui a été laissée à l'arrêt pendant le froid de l'hiver.
Marque | Modèle | Année |
---|---|---|
APRILIA | 1100 Tuono V4 | de 2015 à 2016 |
APRILIA | 1100 Tuono V4 | de 2017 à 2020 |
APRILIA | 1100 Tuono V4 | de 2021 |
BMW | G 650 Xchallenge (E65X) | de 2007 à 2010 |
BMW | S 1000 R | de 2021 |
BMW | S 1000 RR | de 2009 à 2011 |
BMW | S 1000 RR | de 2012 à 2014 |
BMW | S 1000 RR | de 2015 à 2016 |
BMW | S 1000 RR | de 2017 à 2018 |
BMW | S 1000 RR | de 2019 à 2020 |
BMW | S 1000 RR | de 2021 |
HONDA | CB 1000 R | de 2008 |
HONDA | CB 1000 R | de 2009 à 2012 |
HONDA | CB 1000 R | de 2013 à 2017 |
HONDA | CB 1000 R "ABS" | de 2008 |
HONDA | CB 1000 R "ABS" | de 2009 à 2012 |
HONDA | CB 1000 R "ABS" | de 2013 à 2017 |
HONDA | CB 500 F | de 2013 à 2015 |
HONDA | CB 500 F | de 2016 à 2018 |
HONDA | CB 500 F | de 2019 à 2020 |
HONDA | CB 500 X | de 2013 à 2015 |
HONDA | CB 500 X | de 2016 à 2018 |
HONDA | CB 500 X | de 2019 à 2020 |
HONDA | CB 650 F | de 2014 à 2018 |
HONDA | CB 650 R | de 2019 à 2020 |
HONDA | CB 650 R | de 2021 |
HONDA | CBF 500 PC39 | de 2004 à 2005 |
HONDA | CBF 500 PC39 | de 2006 à 2008 |
HONDA | CBF 500 "ABS" PC39 | de 2006 à 2008 |
HONDA | CBF 600 N/S Type PC43 | de 2008 à 2012 |
HONDA | CBF 600 "ABS" N/S Type PC43 | de 2008 à 2012 |
HONDA | CBF1000 | de 2006 à 2007 |
HONDA | CBF1000 | de 2008 à 2009 |
HONDA | CBF1000 | de 2010 |
HONDA | CBF1000 | de 2011 à 2016 |
HONDA | CBF1000 "ABS" | de 2006 à 2009 |
HONDA | CBF1000 "ABS" | de 2010 |
HONDA | CBF1000 "ABS" | de 2011 à 2017 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | de 2004 à 2005 |
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | de 2006 à 2007 |
HONDA | CBR 500 R | de 2013 à 2015 |
HONDA | CBR 500 R | de 2016 à 2018 |
HONDA | CBR 500 R | de 2019 à 2020 |
HONDA | CBR 600 RR | de 2013 à 2017 |
HONDA | CBR 600 RR Type PC37 | de 2003 à 2004 |
HONDA | CBR 600 RR Type PC37 | de 2005 à 2006 |
HONDA | CBR 600 RR Type PC40 | de 2007 |
HONDA | CBR 600 RR Type PC40 | de 2008 |
HONDA | CBR 600 RR Type PC40 | de 2009 à 2012 |
HONDA | CBR 650 F | de 2014 à 2018 |
HONDA | CBR 650 R | de 2019 à 2020 |
HONDA | CBR 650 R | de 2021 |
HONDA | CBR 900 RR "929" Fireblade | de 2000 à 2001 |
HONDA | CBR 900 RR "954" Fireblade | de 2002 à 2003 |
HONDA | CBR F 600 | de 2011 à 2013 |
HONDA | CBR F 600 Type PC35 | de 2001 à 2003 |
HONDA | CBR F 600 Type PC35 | de 2004 à 2007 |
HONDA | CBR F 600 "ABS" | de 2011 à 2013 |
HONDA | CBR FS1 600 Sport Type PC35 | de 2001 à 2002 |
HONDA | HORNET 600 Type PC41 | de 2007 |
HONDA | HORNET 600 Type PC41 | de 2008 à 2010 |
HONDA | HORNET 600 Type PC41 | de 2011 à 2014 |
HONDA | HORNET 600 "ABS" | de 2011 à 2014 |
HONDA | HORNET 600 "ABS" Type PC41 | de 2007 à 2010 |
HONDA | HORNET 900 CB F | de 2002 à 2003 |
HONDA | HORNET 900 CB F | de 2004 |
HONDA | HORNET 900 CB F | de 2005 à 2006 |
HONDA | NTV 650 Deauville Type RC47 | de 2001 |
HONDA | NTV 650 Deauville Type RC47 | de 2002 |
HONDA | NTV 650 Deauville Type RC47 | de 2003 à 2005 |
HONDA | VT C 600 Shadow Type PC21 | de 2004 à 2007 |
KAWASAKI | 650 Ninja | de 2017 à 2019 |
KAWASAKI | 650 Ninja | de 2020 à 2021 |
KAWASAKI | 650 Vulcan S | de 2015 à 2020 |
KAWASAKI | Ninja 1000 SX | de 2020 à 2022 |
KAWASAKI | Ninja H2 SX | de 2018 à 2020 |
KAWASAKI | Ninja H2 et H2R | de 2015 à 2020 |
KAWASAKI | Z 1000 H2 | de 2020 à 2021 |
KAWASAKI | Z650 | de 2017 à 2019 |
KAWASAKI | Z650 | de 2020 à 2021 |
KAWASAKI | ZX-10R | de 2016 à 2018 |
KAWASAKI | ZX-10R | de 2019 à 2020 |
KAWASAKI | ZX-10R | de 2021 à 2022 |
KTM | Adventure 990 LC8 | de 2005 à 2012 |
KTM | Adventure 990 R LC8 | de 2009 à 2013 |
KTM | Adventurer 640 LC4 | de 2004 |
KTM | Adventurer 640 LC4 | de 2005 à 2007 |
KTM | DUKE 690 | de 2008 à 2011 |
KTM | DUKE 690 "ABS" | de 2012 |
KTM | DUKE 690 "ABS" | de 2013 à 2019 |
KTM | DUKE II 640 LC4 | de 2003 à 2004 |
KTM | DUKE II 640 LC4 | de 2005 |
KTM | DUKE II 640 LC4 | de 2006 |
KTM | SM 690 | de 2008 à 2010 |
KTM | SMC 690 | de 2007 à 2009 |
KTM | SMC 690 | de 2010 à 2011 |
KTM | SMC 690 R | de 2012 à 2017 |
KTM | SMC 690 R | de 2018 à 2020 |
KTM | SMR 990 | de 2008 à 2009 |
KTM | SMR 990 | de 2010 à 2013 |
KTM | SMT 990 | de 2009 à 2013 |
KTM | Super Duke 990 | de 2005 à 2006 |
KTM | Super Duke 990 | de 2007 à 2013 |
KTM | Super Duke 990 R | de 2009 à 2013 |
KTM | Supermoto 640 LC4 | de 2003 |
KTM | Supermoto 640 LC4 | de 2004 |
KTM | Supermoto 640 LC4 | de 2005 |
KTM | Supermoto 640 LC4 | de 2006 |
KTM | Supermoto 690 R | de 2007 à 2009 |
KTM | Supermoto 690 R | de 2010 à 2012 |
KTM | Supermoto SM 990 | de 2008 à 2010 |
MV AGUSTA | Brutale 800 | de 2013 à 2015 |
MV AGUSTA | Brutale 800 | de 2016 à 2019 |
MV AGUSTA | Brutale 920 | de 2012 à 2013 |
MV AGUSTA | Brutale R 1090 | de 2012 à 2015 |
MV AGUSTA | Brutale RR 1078 | de 2008 à 2011 |
MV AGUSTA | Brutale RR 1090 | de 2010 à 2018 |
MV AGUSTA | F3 675 | de 2011 à 2012 |
MV AGUSTA | F3 675 | de 2013 à 2016 |
MV AGUSTA | F3 675 | de 2017 à 2019 |
MV AGUSTA | F3 800 | de 2013 à 2017 |
MV AGUSTA | F3 800 | de 2018 à 2019 |
MV AGUSTA | F3 Brutale 675 | de 2012 à 2017 |
MV AGUSTA | F4 1078 RR | de 2008 à 2011 |
MV AGUSTA | F4 R Corsa Corta 1000 | de 2012 à 2013 |
MV AGUSTA | F4 RR 1000 | de 2011 à 2019 |
MV AGUSTA | Rivale 800 | de 2013 à 2019 |
MV AGUSTA | Stradale 800 | de 2015 à 2018 |
YAMAHA | 500 T-Max "ABS" XP (SJ064) | de 2008 à 2010 |
YAMAHA | 500 T-Max Tech Max "ABS" XP (SJ064) | de 2011 à 2012 |
YAMAHA | 530 T-Max XP | de 2012 à 2016 |
YAMAHA | 700 Ténéré | de 2019 à 2021 |
YAMAHA | FZ8 / Fazer | de 2010 à 2016 |
YAMAHA | MT-07 | de 2014 à 2017 |
YAMAHA | MT-07 | de 2018 à 2020 |
YAMAHA | MT-07 | de 2021 |
YAMAHA | MT-09 | de 2014 à 2016 |
YAMAHA | MT-09 | de 2017 à 2020 |
YAMAHA | MT-09 | de 2021 |
YAMAHA | MT-09 Tracer 900 | de 2015 à 2017 |
YAMAHA | MT-10 | de 2016 à 2020 |
YAMAHA | Niken 900 | de 2018 à 2020 |
YAMAHA | R1 YZF Type RN121 | de 2004 |
YAMAHA | R1 YZF Type RN121 | de 2005 |
YAMAHA | R1 YZF Type RN126 | de 2006 |
YAMAHA | R1 YZF Type RN191 | de 2007 |
YAMAHA | R1 YZF Type RN192 | de 2008 |
YAMAHA | R1 YZF Type RN221 | de 2009 à 2012 |
YAMAHA | R1 YZF 1000 | de 2013 à 2014 |
YAMAHA | R1 YZF SP Type RN129 | de 2006 |
YAMAHA | R6 YZF | de 2013 à 2016 |
YAMAHA | R6 YZF | de 2017 à 2020 |
YAMAHA | R6 YZF Type RJ111 | de 2006 à 2007 |
YAMAHA | R6 YZF Type RJ151 | de 2008 |
YAMAHA | R6 YZF Type RJ151 | de 2009 |
YAMAHA | R6 YZF Type RJ155 | de 2010 à 2012 |
YAMAHA | Tracer 7 et 2022 | de 2021 |
YAMAHA | Tracer 700 | de 2016 à 2019 |
YAMAHA | Tracer 700 | de 2020 |
YAMAHA | Tracer 9 | de 2021 |
YAMAHA | Tracer 900 et GT | de 2018 à 2020 |
YAMAHA | XSR 900 | de 2016 à 2020 |
YAMAHA | XSR700 | de 2016 à 2021 |
YAMAHA | XSR700 | de 2022 |
YAMAHA | YFM 350 Raptor | de 2004 à 2014 |
Ivan S. publié le 28/03/2022 suite à une commande du 05/03/2022
Remplace parfaitement mon ancienne batterie YTZ 10S.