- -30%

Trouvez les pièces compatibles avec votre moto

L'huile Motorex Cross Power 4T 10W60 est une huile moteur 100 % synthétique spécialement conçue pour les motos Off-Road 4 temps. Développée pour répondre aux exigences des conditions les plus extrêmes, elle garantit une lubrification optimale, même en usage intensif.
Comment bénéficier de mon filtre à huile offert ?
Pensez à ajouter votre filtre à huile à votre commande, son prix sera déduit automatiquement dans le panier.
Achetez maintenant pour une livraison entre le 06-05-2026 et le 08-05-2026 avec Colissimo - En relais PickUp ou en consigne PickUp Station
L'huile Motorex Cross Power 4T 10W60 est une huile moteur 100 % synthétique, spécialement développée pour répondre aux exigences des motos Off-Road 4 temps.
Conçue en collaboration avec des équipes de compétition et des fabricants de motos, elle garantit des performances exceptionnelles, même dans les conditions les plus extrêmes.
Cette huile est parfaitement adaptée aux moteurs modernes et assure une protection optimale contre l’usure et les températures élevées.
L'huile Motorex Cross Power 4T 10W60 garantit :
Sa formulation synthétique avancée assure une stabilité thermique exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour les compétitions et les conditions Off-Road extrêmes.
L'huile Motorex Cross Power 4T 10W60 est recommandée pour :
Sa viscosité 10W60 garantit une protection moteur optimale, même en cas de sollicitation intensive, et permet un rendement moteur fiable et constant.
Les utilisateurs de l'huile Motorex Cross Power 4T 10W60 sont unanimes :
Proposée à un prix compétitif, cette huile est un choix judicieux pour les passionnés de motos Off-Road à la recherche d'un excellent rapport qualité/prix.
Le choix d’une huile moteur adaptée est essentiel pour assurer la durabilité et les performances de votre moto. Un bon lubrifiant doit :
Grâce à plus de 100 ans d’expertise, Motorex s'impose comme une référence en matière de lubrifiants pour moteurs de motos Off-Road et de compétition.
Nous vous proposons l’huile Motorex Cross Power 4T 10W60 au meilleur prix, avec en cadeau un filtre à huile offert pour une protection moteur optimale !
Commandez dès maintenant sur Street Moto Pièce et profitez d’une livraison rapide ! Consultez également les avis clients pour découvrir les retours d’expérience sur ce produit.
| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| APRILIA | MXV 450 | de 2008 |
| APRILIA | MXV 450 | de 2009 |
| APRILIA | MXV 450 | de 2010 |
| APRILIA | MXV 450 | de 2011 |
| APRILIA | MXV 450 | de 2012 à 2014 |
| APRILIA | MXV 450 | de 2014 à 2016 |
| APRILIA | RXV 450 | de 2005 |
| APRILIA | RXV 450 | de 2006 |
| APRILIA | RXV 450 | de 2007 |
| APRILIA | RXV 450 | de 2008 à 2014 |
| APRILIA | RXV 550 | de 2006 à 2013 |
| APRILIA | SXV 450 | de 2005 à 2016 |
| APRILIA | SXV 550 | de 2006 à 2013 |
| GAS GAS | MC 350 F | de 2021 |
| GAS GAS | MC 350 F | de 2022 |
| GAS GAS | MC 350 F | de 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | de 2024 |
| GAS GAS | MC 350 F | de 2025 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2002 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2003 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2004 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2005 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2006 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2007 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2008 à 2009 |
| HUSQVARNA | TC 450 | de 2010 |
| HUSQVARNA | TC 450 (449) | de 2011 à 2014 |
| HUSQVARNA | TC 510 | de 2002 à 2003 |
| HUSQVARNA | TC 510 | de 2004 |
| HUSQVARNA | TC 510 | de 2005 à 2006 |
| HUSQVARNA | TC 510 | de 2007 à 2009 |
| HUSQVARNA | TC 510 | de 2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2002 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2003 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2004 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2005 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2006 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2008 à 2009 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 | de 2011 à 2014 |
| HUSQVARNA | TE 510 | de 2002 à 2003 |
| HUSQVARNA | TE 510 | de 2004 |
| HUSQVARNA | TE 510 | de 2005 à 2006 |
| HUSQVARNA | TE 510 | de 2007 à 2009 |
| HUSQVARNA | TE 510 | de 2010 à 2011 |
| KTM | EXC 450 | de 2012 à 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | de 2011 à 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | de 2014 à 2016 |
| KTM | EXC-F 500 | de 2012 à 2013 |
| KTM | EXC-F 500 | de 2014 à 2015 |
| KTM | SX-F 350 | de 2011 à 2012 |
| KTM | SX-F 350 | de 2013 |
| KTM | SX-F 350 | de 2014 |
| KTM | SX-F 350 | de 2015 |
| KTM | SX-F 450 | de 2007 à 2009 |
| KTM | SX-F 450 | de 2010 |
| KTM | SX-F 450 | de 2011 à 2012 |
| MV AGUSTA | Brutale 1000 RR | de 2020 à 2024 |
| MV AGUSTA | Brutale 1000 RS | de 2020 à 2024 |
| SHERCO | 250 SEF Factory | de 2014 à 2026 |
| SHERCO | 250 SEF Racing | de 2018 à 2023 |
| SHERCO | 300 SE-F Factory | de 2014 à 2015 |
| SHERCO | 300 SE-F Factory | de 2016 à 2025 |
| SHERCO | 300 SE-F Racing | de 2014 à 2015 |
| SHERCO | 300 SE-F Racing | de 2016 à 2022 |
| SHERCO | 450 SE-F Factory | de 2015 à 2026 |
| SHERCO | 450 SE-F Racing | de 2015 à 2022 |
Basé sur 3
avis
Produit conforme
Très bien
Conforme et reconnu RAS