- -12%



Connectez-vous à votre compte
Panier
Trouvez les pièces compatibles avec votre moto



Achetez maintenant pour une livraison entre le 26-08-2026 et le 28-08-2026 avec Colissimo - En relais PickUp ou en consigne PickUp Station
DONNEES TECHNIQUES :
| UNITÉ | ORIGINE | AKRAPOVIČ | GAIN MAXIMUM | |
|---|---|---|---|---|
| puissance maximum | kW | 7.6 / 8100 rpm | 7.7 / 8250 rpm | + 0.5 / 9100 rpm |
| cv (m) | 10.3 / 8100 rpm | 10.5 / 8250 rpm | + 0.7 / 9100 rpm | |
| cv (i) | 10.2 / 8100 rpm | 10.4 / 8250 rpm | + 0.7 / 9100 rpm | |
| couple maximum | Nm | 9.3 / 8150 rpm | 9.3 / 8150 rpm | + 0.6 / 9300 rpm |
| lb-pi | 6.9 / 8150 rpm | 6.9 / 8150 rpm | + 0.4 / 9300 rpm | |
| poids | kg | 5.0 | 4.0 | - 1.0 |
| lb | 11.0 | 8.8 | - 2.2 | |
| % | - 19.7 | |||
| temps de montage | min | 30 |
Vue Schématique - Graphique de performance - Instructions d'installation - Certificat ECE